৮নং এখলাছপুর ইউনিয়নের ২৮ জন দরিদ্র মা‘র জন্য মাতৃত্বকাল উপকারভোগীদের নামের তালিকা:
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভ নং | মমত্মব্য |
০১ | শারাবান তাহুরা | মনির হোসেন ফকির | এখলাছপুর | ১ | ২৪ | ১ |
|
০২ | মোসাঃ রাবেয়া আক্তার | শাহম্মদ ভূঁইয়া | এখলাছপুর | ১ | ২২ | ১ |
|
০৩ | তানিয়া | আলাউদ্দিন প্রধান | এখলাছপুর | ৩ | ২৪ | ২ |
|
০৪ | সুমা আক্তার | দুলাল গাজী | এখলাছপুর | ৩ | ২৩ | ১ |
|
০৫ | মোসাম্মৎ রাবেয়া আক্তার | মোঃ সোহরাব হোসেন | এখলাছপুর | ৩ | ২২ | ১ |
|
০৬ | নাছরিন আক্তিার | খোকন শেখ | এখলাছপুর | ৪ | ২৫ | ১ |
|
০৭ | মেহেরম্নন নেছা | মোঃ শহীদ উল্যা বাগ | এখলাছপুর | ৪ | ২৪ | ২ |
|
০৮ | কোহিনুর বেগম | শাখাওয়াত হোসেন | মধ্যএখলাছপুর | ৪ | ২৬ | ২ |
|
০৯ | ছালমা বেগম | আঃ লতিফ শিকদার | মধ্যএখলাছপুর | ৪ | ৩৫ | ২ |
|
১০ | শিমুলী আক্তার | মেঃ ওসমান মোলস্না | এখলাছপুর | ৪ | ২৬ | ১ |
|
১১ | মোসাঃ তানিয়া আক্তার | মোঃ দুলাল বেপারী | এখলাছপুর | ৪ | ২৪ | ১ |
|
১২ | ফরিদা আক্তার | আবুল হোসেন শেখ | হাশিমপুর | ৫ | ২৬ | ১ |
|
১৩ | সিমুলী আক্তার | মোঃ ওসমান মোলস্না | হাশিমপুর | ৫ | ২৫ | ২ |
|
১৪ | উম্মে হাবিবা | মোঃ মাহালাম গাজী | হাশিমপুর | ৫ |
| ১ |
|
১৫ | আসমাউল হাসনা পূনম | মোখলেছুর রহমান | হাশিমপুর | ৫ | ২২ | ১ |
|
১৬ | রোমেলা আক্তার | মৃত ছানা উলস্নাহ | হাশিমপুর | ৫ | ২৮ | ১ |
|
১৭ | রাবেয়া আক্তার | জিয়া খান | নয়ানগর | ৬ | ২৫ | ২ |
|
১৮ | মোছঃ মরিয়ম | শাহজালাল | নয়ানগর | ৬ | ২৬ | ২ |
|
১৯ | মোছাঃ জাহানারা | আলাউদ্দিন মাল | বোরচর | ৭ | ২৯ | ২ |
|
২০ | নাছিমা আক্তার | সুমন বেপারী | ৬ষ্ঠ খন্ড বোরচর | ৭ | ২৫ | ১ |
|
২১ | লতিফা | সাহাজান | দ: বোরচর | ৮ | ২৯ | ২ |
|
২২ | নাছরিন আক্তার | বারেক প্রধান | চরকাশিম | ৮ | ২৬ | ১ |
|
২৩ | মায়া রানী | আঃ আজিজ | দ: বোরচর | ৮ | ২৬ | ২ |
|
২৪ | মৌসুমী আক্তার | শাহাজালাল বাদশা | চরকাশিম | ৯ | ২০ | ২ |
|
২৫ | মাকসুদা আক্তার | জলিল চকিদার | চরকাশিম | ৯ | ২১ | ২ |
|
২৬ | রোসনা বেগম | রমিজ মিয়া | চরকাশিম | ৯ | ২৫ | ২ |
|
২৭ | খাদিজা আক্তার | মিজানুর রহমান | চরকাশিম | ৯ | ২৭ | ২ |
|
২৮ | সাজিয়া বেগম | হাকিম আলী প্রধান | চরকাশিম | ৯ | ২৪ | ২ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS